A | 车辆技术参数 | ||
尺寸和质量 | |||
轴距mm: | 3750 | ||
车体尺寸mm: | 5780x2000x2780 | ||
抢救舱尺寸mm: | 3200x1750x1850 | ||
整车整备质量kg: | 2445 | ||
满载总质量kg: | 3700 | ||
发动机 | |||
型号: | DURATORQ4D225H | ||
燃油种类: | 柴油 | ||
工作方式: | 高压共轨 | ||
排气量cm3: | 2198 | ||
排放标准: | 国V | ||
额定功率: | 100/3500 | ||
最大扭矩Nm/rpm: | 375/1750-2250 | ||
变速器 | |||
手动变速器: | 6个前进挡、1个倒挡 | ||
最大车速km/h: | 145 | ||
油箱容积L: | 80 | ||
B | 车辆标准配置 | ||
1 | 防抱死制动系统(ABS)电子制动分配系统(EBD) | ||
2 | 倒车雷达 | ||
3 | 驾驶室三座椅,驾驶员安全气囊 | ||
4 | 电动窗,中央门锁 | ||
5 | 收音机带USB | ||
6 | 后门双开90度开启,后门及侧门脚踏板 | ||
C | 担架系统 | ||
1 | 国产自动上车担架 | 1 | |
2 | 担架平台 | 1 | |
3 | 铲式担架 | 1 | |
D | 外饰系统 | ||
1 | 外观彩条 | 1 | |
E | 座椅系统 | ||
1 | 朝后单人折叠椅(带安全带) | 1 | |
2 | 朝前带扶手单人医生座椅 | 1 | |
3 | 柜式床带安全带(下位为铲式担架柜) | 1 | |
F | 照明系统 | ||
1 | 车顶外左右两侧及车顶尾部安装救护车外场用照明灯 | 6 | |
2 | 医疗舱内日光灯照明(13w X 6) | 6 | |
3 | 急救照明射灯 | 2 | |
G | 辅助系统 | ||
1 | 驾驶室与医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | |
2 | 全车整体高分子环保内饰(简洁、卫生) | 1 | |
3 | 升降可调式设备挂架 | 2 | |
4 | 具有灭菌功能安全扶手 | 1 | |
5 | 可移动式输液瓶悬吊装置 | 1 | |
6 | 耐酸、碱,防火、防滑、防静电地板救护专用地板 | 1 | |
7 | 垃圾桶 | 1 | |
8 | 2kg灭火器及支撑架 | 1 | |
9 | 紫外光消毒灯 | 1 | |
H | 警灯警报系统 | ||
1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按钮 | 1 | |
2 | 车顶前部和尾部安装新型一体化嵌入式LED警灯 | 1 | |
3 | 车顶左右两侧及尾部安装场外照明 | 4 | |
4 | 车顶尾部安装高位刹车灯 | 2 | |
I | 空调暖风系统 | ||
1 | 驾驶室安装空调 | 1 | |
2 | 医疗舱安装独立空调 | 1 | |
3 | 医疗舱安装排风系统 | 1 | |
4 | 医疗舱安装供暖系统 | 1 | |
J | 医药柜体系统 | ||
1 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有二个滑行窗,窗户透明 | 1 | |
2 | 前部组合高分子环保医药器械柜(可放置两个急救箱) | 1 | |
3 | 上部高分子环保组合医用吊柜 | 1 | |
K | 中央集中供氧系统 | ||
1 | 10公升氧气瓶 | 2 | |
2 | 高分子氧气柜设备 | 1 | |
3 | 中央供氧系统,氧气终端带两个湿化器 | 1 | |
L | 中央电源分配系统 | ||
1 | 车载1000W智能逆变系统 | 1 | |
2 | 车载电脑控制主板 | 1 | |
3 | 医疗舱内安装220v插座 | 2 | |
4 | 12v直流供电系统 | 1 | |
5 | 驾驶室12v插座 | 2 | |
6 | 一体化控制面板开关 | 1 | |
7 | 救护车智能管理系统 | 1 | |
8 | 主电源控制开关 | 1 |
江苏友通医用科技有限公司 |
联系人:王先生
手机:15052209468/13382209488
电话:0510-88688611
邮箱:1911893683@qq.com
网址:www.jsyoutong.cn
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路21号