车辆参数 | ||
新全顺V362监护型救护车配置表 | ||
产品公告型号 | 车辆型号 | V362 |
尺寸和质量 | 轴距mm: | 3300 |
外观尺寸mm | 5341x2032x2580 | |
舱内尺寸mm | 2922x1722x1700 | |
整车整备质量kg | 2280 | |
满载总质量kg | 3300 | |
发动机及变速箱 | 型号: | ECOBOOST4G20B5L |
燃油种类: | 汽油 | |
工作方式: | 多点电喷 | |
排气量cm3: | 1997 | |
排放标准: | 国V | |
额定功率: | 149 | |
最大扭矩Nm/rpm: | 300 / 3000 | |
变速箱 | 五速手动 | |
最高时速 | 156KM/H | |
车辆安全配置 | 安全控制系统 | 防抱死制动系统 (ABS) |
电子制动分配系统(EBD) | ||
转向装置 | 液压助力转向系统 | |
前空调 | 冷、暖风系统 | |
额定载客 | 载客人数 | 5-7人 |
江苏友通医用科技有限公司 |
联系人:王先生
手机:15052209468/13382209488
电话:0510-88688611
邮箱:1911893683@qq.com
网址:www.jsyoutong.cn
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路21号