电动观光车-2座观光车技术参数 | |||
项目 | 性能参数 | 项目 | 性能参数 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2480*930*1760mm | 爬坡能力 | 17% |
座位数 | 2人 | 驻坡能力 | 10% |
前/后轮距 | 800 / 830 | 制动距离 | 3m |
轴距 | 1780mm | 电机功率 | 48V/1000W |
额定载重 | 170(KG) | 动力电池组 | 48v80AH(免维护高效铅酸蓄电池) |
自重 | 280(KG) | 充电器 | 48V7A |
转弯半径 | 3700mm | 一次充电续驶里程 | 60-80KM |
最小离地间隙 | 90mm(满载) | 充电时间 | 8-10h |
最高车速(满载) | 最高20KM/H(可调低) | 控制器 | 48V1000W |
江苏友通医用科技有限公司 |
联系人:王先生
手机:15052209468/13382209488
电话:0510-88688611
邮箱:1911893683@qq.com
网址:www.jsyoutong.cn
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路21号